ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
График приема граждан по личным вопросам руководителями учреждения
Часы приема: Понедельник с 14.00 до 15.00
№ | Ф.И.О. | Должность | Часы приема | Адрес |
Контактный телефон |
1 | Карловская Валентина Анатольевна | Главный врач | ул.Калинина,77 | 75-28-20 | |
2 | Смолина Александра Александровна | Заведующая отделением | ул.Калинина,122 | 56-69-89, 57-69-63 | |
3 | Круглов Тарас Евгеньевич | Заведующий ортопедическим отделением | ул.Калинина,122 | 57-69-63 | |
4 | Саяпина Екатерина Анлреевна | Заведующая пародонтологическим отделением | ул.Калинина,77 | 75-28-20 | |
5 | Новикова Юлия Васильевна | Заведующий лечебно-профилактическим отделением | ул.Калинина,77 | 75-28-20 | |
6 | Корыткин Андрей Викторович | Заведующий лечебно профилактическим отделением | ул.Калинина,76 | 75-28-20 | |
7 | |||||
8 |